|
|
Belastningsindex
LI betyder Loadindex och är markerat på dina däck tillsammans med däckets dimension. Belastningsindex är ett värde på den maximala belastningen som ett däck får utsättas för vid den hastighet som anges av hastighetssymbolen.
| LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
| 69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 |
| 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 | 120 | 1400 |
| 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 | 121 | 1450 |
| 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 | 122 | 1500 |
| 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 | 123 | 1550 |
| 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 | 124 | 1600 |
| 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 | 125 | 1650 |
| 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 |
|
|
| 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 |
|
|
| 78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uutiset
Pidempään kestävät renkaat, jotka tekevät myäs ympäristölle palveluksen?
Täytä renkaasi typellä ja säästä rahaa sekä ympäristöä!
Typpi
|